- Nuevo
Chaqueta de lurex calada
E/F | XS | S | M | L | XL | XXL | ÚNICA | S/M | M/L | L/XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | Todas | 36/38 | 38/40 | 40/42 |
(*) E/F: España / Francia
(**) La talla única es compatible con todas nuestras tallas.
Cómo medirte:
Querémos asegurarnos de que las prendas que compres te sienten bien que sean de tu talla. Nuestro sistema de tallaje corresponde al europeo estándar, así que ya conoces cuál es la tuya no tendrás ningún problema, y si aún así dudas consulta nuestra tabla según el tipo de prenda que desees comprar y nosotras te indicaremos como medirte.
Tallas E/F | Pecho | Cintura | Cadera |
---|---|---|---|
34/XS | 80 | 61 | 88 |
36/S | 85 | 65 | 92 |
38/M | 90 | 69 | 96 |
40/L | 95 | 74 | 100 |
42/XL | 100 | 80 | 105 |
44/XXL | 105 | 85 | 110 |
ÚNICA | ÚNICA | ÚNICA | ÚNICA |
S/M | 85-90 | 65-69 | 92-96 |
M/L | 90-95 | 69-74 | 96-100 |
L/XL | 95-100 | 74-80 | 100-105 |
(Medidas en centímetros referidas a tu cuerpo, no a la prenda.)
Tallas E/F | Cintura | Cadera | Largo de costado | |
---|---|---|---|---|
34/XS | 61 | 88 | 104 | 106 |
36/S | 65 | 92 | 106 | 108 |
38/M | 69 | 96 | 108 | 110 |
40/L | 74 | 100 | 110 | 112 |
42/XL | 80 | 105 | 112 | 114 |
44/XXL | 85 | 11 | 114 | 116 |
ÚNICA | ÚNICA | ÚNICA | ÚNICA | ÚNICA |
S/M | 65-69 | 92-9 | 106-108 | 108-110 |
M/L | 69-74 | 96-100 | 108-110 | 110-112 |
L/XL | 74-80 | 100-104 | 110-112 | 112-114 |
Pantalón estrecho | Pantalón recto |
(Medidas en centímetros referidas a tu cuerpo, no a la prenda.)
Chaqueta de lurex calada con manga larga
Tienes opción de cruzarla o anudarla delante
Ideal tanto para vestidos como pantalones